Partner brokers
Seven brokers, one rate sheet to compare.
Each line shows what that broker actually pays back per lot, universal share already applied. Ranked from the most generous rate to the lowest.

TODAY'S RATESP. 2
What each broker pays you back, lot by lot.
CASHBACK PER LOT
- XM17 $
- Exness9 $
- Vantage8 €
- IC Markets7 €
- Pepperstone6.50 €
- PUPRIME4 €
- FP Markets1 $
| RANK | BROKER | per lot | Open an account |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 $ | Open an account → | |
| 02 | 9 $ | Open an account → | |
| 03 | 8 € | Open an account → | |
| 04 | ICIC Markets | 7 € | Open an account → |
| 05 | PEPepperstone | 6.50 € | Open an account → |
| 06 | 4 € | Open an account → | |
| 07 | FPFP Markets | 1 $ | Open an account → |
